Clausura 2024 M40
Estadísticas
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVA M40 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 18 |
2 | Farmacia Abril | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 13 |
3 | Camioneros M40 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 |
4 | Agrupación Amadeus M40 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 | 9 |
5 | Avenida Distribuciones M40 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 6 |
6 | Agrupación Mariano Moreno FC M40 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 4 |
7 | Agrupación Belgrano M40 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Pingüina M40 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 4 | 22 | 18 |
2 | Cromo Jeans M40 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 13 |
3 | Agrupación Roma M40 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 11 |
4 | AFCAPER M40 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 8 |
5 | Villa Urquiza M40 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 7 |
6 | Nono Gringo M40 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 20 | -16 | 3 |
7 | Olimpo | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 23 | -21 | 0 |
Fixture (click para desplegar) |
---|
Fecha 1 |
Fecha 2 |
Fecha 3 |
Fecha 4 |
Fecha 5 |
Fecha 6 |
Fecha 7 |
Fecha 8 |
Fecha 9 |
Fecha 10 |
Fecha 11 |
Fecha 12 |
Fecha 13 |
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Pingüina M40 | 19 | 14 | 4 | 1 | 55 | 10 | 45 | 46 |
2 | Farmacia Abril | 19 | 13 | 4 | 2 | 38 | 17 | 21 | 43 |
3 | AVA M40 | 19 | 13 | 2 | 4 | 36 | 23 | 13 | 41 |
4 | Avenida Distribuciones M40 | 19 | 11 | 1 | 7 | 40 | 22 | 18 | 34 |
5 | Camioneros M40 | 19 | 9 | 6 | 4 | 34 | 23 | 11 | 33 |
6 | Cromo Jeans M40 | 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | 22 | 5 | 32 |
7 | Agrupación Roma M40 | 19 | 8 | 4 | 7 | 34 | 25 | 9 | 28 |
8 | Nono Gringo M40 | 19 | 9 | 1 | 9 | 30 | 34 | -4 | 28 |
9 | Agrupación Mariano Moreno FC M40 | 19 | 7 | 3 | 9 | 27 | 27 | 0 | 24 |
10 | Villa Urquiza M40 | 19 | 6 | 4 | 9 | 38 | 42 | -4 | 22 |
11 | AFCAPER M40 | 19 | 4 | 5 | 10 | 27 | 32 | -5 | 17 |
12 | Agrupación Amadeus M40 | 19 | 4 | 4 | 11 | 28 | 51 | -23 | 16 |
13 | Agrupación Belgrano M40 | 19 | 1 | 4 | 14 | 17 | 41 | -24 | 7 |
14 | Olimpo | 19 | 1 | 1 | 17 | 9 | 71 | -62 | 4 |
Tabla de goleadores
Pos | Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
1 | José edgardo Ledesma | Villa Urquiza M40 | 23 |
2 | Angel Gomez | AVA M40 | 10 |
3 | Marcos Azcurrain | Avenida Distribuciones M40 | 9 |
4 | GASTON SANGOY | Farmacia Abril | 8 |
5 | JUAN IGARZA | Farmacia Abril | 8 |
6 | Luciano ruben Lorenzon | Avenida Distribuciones M40 | 8 |
7 | SEBASTIAN COMAS | Farmacia Abril | 7 |
8 | Diego Alejandro Decoud | Agrupación Amadeus M40 | 7 |
9 | Jonatan Wagner | AVA M40 | 7 |
10 | Alejandro Ruben Panelli | Camioneros M40 | 7 |
Tabla Fair Play
Pos | Equipo | Amarillas | Doble Amarillas | Rojas | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Villa Urquiza M40 | 19 | 1 | 0 | 22 |
2 | AFCAPER M40 | 18 | 0 | 1 | 23 |
3 | Olimpo | 14 | 1 | 2 | 27 |
4 | Agrupación Roma M40 | 26 | 1 | 0 | 29 |
5 | Nono Gringo M40 | 25 | 2 | 0 | 31 |
6 | Agrupación Belgrano M40 | 20 | 1 | 2 | 33 |
7 | Agrupación Amadeus M40 | 19 | 3 | 1 | 33 |
8 | Agrupación Mariano Moreno FC M40 | 34 | 0 | 2 | 44 |
9 | Avenida Distribuciones M40 | 39 | 2 | 0 | 45 |
10 | AVA M40 | 27 | 1 | 3 | 45 |
11 | Camioneros M40 | 36 | 2 | 2 | 52 |
12 | La Pingüina M40 | 37 | 5 | 1 | 57 |
13 | Cromo Jeans M40 | 32 | 5 | 4 | 67 |
14 | Farmacia Abril | 39 | 3 | 8 | 88 |