Clausura 2024 Masc D
Estadísticas
Fixture (click para desplegar) |
---|
Fecha 1 |
Fecha 2 |
Fecha 3 |
Fecha 4 |
Fecha 5 |
Fecha 6 |
Fecha 7 |
Fecha 8 |
Fecha 9 |
Fecha 10 |
Fecha 11 |
Fecha 12 |
Fecha 13 |
Fecha 14 |
Fecha 15 |
Fecha 16 |
Fecha 17 |
Fecha 18 |
Fecha 19 |
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Queso | 15 | 12 | 1 | 2 | 41 | 10 | 31 | 37 |
2 | Olympiakos | 15 | 11 | 2 | 2 | 28 | 9 | 19 | 35 |
3 | Hamaika FC | 15 | 9 | 3 | 3 | 22 | 10 | 12 | 30 |
4 | Zenit FC | 15 | 8 | 5 | 2 | 18 | 11 | 7 | 29 |
5 | Rayo FC | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 11 | 12 | 28 |
6 | Konga F.C. | 15 | 9 | 1 | 5 | 22 | 16 | 6 | 28 |
7 | El Taladro FC | 15 | 7 | 6 | 2 | 18 | 12 | 6 | 27 |
8 | Marginados FC | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 16 | 10 | 26 |
9 | Agrupación Roma | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 15 | 7 | 23 |
10 | Comuna de Sauce Montrull | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 14 | 5 | 21 |
11 | Zurd10s FC | 15 | 7 | 0 | 8 | 22 | 22 | 0 | 21 |
12 | El nono gringo Jrs | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 17 | 0 | 20 |
13 | Materos F.C. | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 21 | -1 | 20 |
14 | Buitres FC | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 26 | -12 | 18 |
15 | Pantera FC | 15 | 5 | 1 | 9 | 17 | 22 | -5 | 16 |
16 | Celta de Vino | 15 | 3 | 4 | 8 | 9 | 19 | -10 | 13 |
17 | Not Top Ten FC | 15 | 3 | 2 | 10 | 12 | 24 | -12 | 11 |
18 | Los Norteños | 15 | 3 | 2 | 10 | 15 | 32 | -17 | 11 |
19 | Deportivo FCE | 15 | 1 | 2 | 12 | 7 | 36 | -29 | 5 |
20 | Villa Sarmiento | 15 | 0 | 2 | 13 | 8 | 37 | -29 | 2 |
Tabla de goleadores
Pos | Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|---|
1 | JUAN CRUZ RIOS | Team Queso | 16 |
2 | Lautaro Cuevas | Agrupación Roma | 14 |
3 | Fernando german Zapata | Marginados FC | 8 |
4 | SANTIAGO BEADES | Team Queso | 7 |
5 | Mateo Montero | Olympiakos | 6 |
6 | Luciano Ortellao | Konga F.C. | 6 |
7 | Ruben fracisco Romero | Los Norteños | 5 |
8 | laureano tomasini | Zurd10s FC | 5 |
9 | Sergio Daniel Lazzarini | Olympiakos | 4 |
10 | Joaquin Ronconi | Rayo FC | 4 |
Tabla Fair Play
Pos | Equipo | Amarillas | Doble Amarillas | Rojas | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Los Norteños | 15 | 1 | 0 | 18 |
2 | Comuna de Sauce Montrull | 23 | 1 | 0 | 26 |
3 | Zenit FC | 31 | 0 | 0 | 31 |
4 | Zurd10s FC | 29 | 1 | 0 | 32 |
5 | Buitres FC | 27 | 2 | 0 | 33 |
6 | Celta de Vino | 23 | 2 | 1 | 34 |
7 | Olympiakos | 27 | 1 | 1 | 35 |
8 | Not Top Ten FC | 27 | 1 | 2 | 40 |
9 | Pantera FC | 25 | 0 | 3 | 40 |
10 | Hamaika FC | 35 | 2 | 0 | 41 |
11 | Villa Sarmiento | 28 | 1 | 2 | 41 |
12 | El Taladro FC | 36 | 2 | 0 | 42 |
13 | Materos F.C. | 36 | 1 | 1 | 44 |
14 | Konga F.C. | 30 | 3 | 1 | 44 |
15 | Marginados FC | 31 | 2 | 2 | 47 |
16 | Rayo FC | 26 | 2 | 3 | 47 |
17 | Team Queso | 30 | 4 | 2 | 52 |
18 | Agrupación Roma | 45 | 3 | 1 | 59 |
19 | El nono gringo Jrs | 37 | 3 | 4 | 66 |
20 | Deportivo FCE | 42 | 2 | 4 | 68 |